国家语言代码对照表 - 工具详情
📖 代码标准说明
🌍 国家代码: ISO 3166-1 alpha-2
🗣️ 语言代码: ISO 639-1
📞 国际电话区号: ITU-T E.164
💰 货币代码: ISO 4217
💡 使用提示:
• 支持按代码、中文名、英文名搜索
• 点击国家代码可查看详细信息
• 语言代码支持地区变体(如zh-CN)
• 常用于网站国际化(i18n)配置
• 支持按代码、中文名、英文名搜索
• 点击国家代码可查看详细信息
• 语言代码支持地区变体(如zh-CN)
• 常用于网站国际化(i18n)配置
📊 代码对照表
国家/地区🇺🇳 俄罗斯 (Russia)
国家代码
RU
首都
莫斯科
电话区号
+7
货币代码
RUB
所属大洲
欧洲
32
国家/地区
35
语言代码
6
地区代码
| 国家代码 | 中文名称 | 英文名称 | 电话区号 | 货币 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CN | 中国 | China | +86 | CNY | 查看详情 |
| US | 美国 | United States | +1 | USD | 查看详情 |
| JP | 日本 | Japan | +81 | JPY | 查看详情 |
| KR | 韩国 | South Korea | +82 | KRW | 查看详情 |
| GB | 英国 | United Kingdom | +44 | GBP | 查看详情 |
| FR | 法国 | France | +33 | EUR | 查看详情 |
| DE | 德国 | Germany | +49 | EUR | 查看详情 |
| IT | 意大利 | Italy | +39 | EUR | 查看详情 |
| ES | 西班牙 | Spain | +34 | EUR | 查看详情 |
| PT | 葡萄牙 | Portugal | +351 | EUR | 查看详情 |
| RU | 俄罗斯 | Russia | +7 | RUB | 查看详情 |
| CA | 加拿大 | Canada | +1 | CAD | 查看详情 |
| MX | 墨西哥 | Mexico | +52 | MXN | 查看详情 |
| BR | 巴西 | Brazil | +55 | BRL | 查看详情 |
| AR | 阿根廷 | Argentina | +54 | ARS | 查看详情 |
| AU | 澳大利亚 | Australia | +61 | AUD | 查看详情 |
| NZ | 新西兰 | New Zealand | +64 | NZD | 查看详情 |
| IN | 印度 | India | +91 | INR | 查看详情 |
| ID | 印度尼西亚 | Indonesia | +62 | IDR | 查看详情 |
| TH | 泰国 | Thailand | +66 | THB | 查看详情 |
| VN | 越南 | Vietnam | +84 | VND | 查看详情 |
| MY | 马来西亚 | Malaysia | +60 | MYR | 查看详情 |
| SG | 新加坡 | Singapore | +65 | SGD | 查看详情 |
| PH | 菲律宾 | Philippines | +63 | PHP | 查看详情 |
| AE | 阿联酋 | United Arab Emirates | +971 | AED | 查看详情 |
| SA | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | +966 | SAR | 查看详情 |
| IL | 以色列 | Israel | +972 | ILS | 查看详情 |
| TR | 土耳其 | Turkey | +90 | TRY | 查看详情 |
| EG | 埃及 | Egypt | +20 | EGP | 查看详情 |
| ZA | 南非 | South Africa | +27 | ZAR | 查看详情 |
| NG | 尼日利亚 | Nigeria | +234 | NGN | 查看详情 |
| KE | 肯尼亚 | Kenya | +254 | KES | 查看详情 |
| 语言代码 | 中文名称 | 英文名称 | 本地名称 | 语系 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| zh | 中文 | Chinese | 中文 | 汉藏语系 | |
| zh-CN | 简体中文 | Chinese (Simplified) | 简体中文 | 汉藏语系 | |
| zh-TW | 繁体中文 | Chinese (Traditional) | 繁體中文 | 汉藏语系 | |
| en | 英语 | English | English | 印欧语系 | |
| en-US | 美式英语 | English (US) | English | 印欧语系 | |
| en-GB | 英式英语 | English (UK) | English | 印欧语系 | |
| ja | 日语 | Japanese | 日本語 | 日本语系 | |
| ko | 韩语 | Korean | 한국어 | 朝鲜语系 | |
| fr | 法语 | French | Français | 印欧语系 | |
| de | 德语 | German | Deutsch | 印欧语系 | |
| es | 西班牙语 | Spanish | Español | 印欧语系 | |
| pt | 葡萄牙语 | Portuguese | Português | 印欧语系 | |
| it | 意大利语 | Italian | Italiano | 印欧语系 | |
| ru | 俄语 | Russian | Русский | 印欧语系 | |
| ar | 阿拉伯语 | Arabic | العربية | 闪含语系 | |
| hi | 印地语 | Hindi | हिन्दी | 印欧语系 | |
| bn | 孟加拉语 | Bengali | বাংলা | 印欧语系 | |
| pa | 旁遮普语 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | 印欧语系 | |
| ur | 乌尔都语 | Urdu | اردو | 印欧语系 | |
| vi | 越南语 | Vietnamese | Tiếng Việt | 南亚语系 | |
| th | 泰语 | Thai | ภาษาไทย | 侗台语系 | |
| id | 印尼语 | Indonesian | Bahasa Indonesia | 南岛语系 | |
| ms | 马来语 | Malay | Bahasa Melayu | 南岛语系 | |
| tl | 菲律宾语 | Tagalog | Tagalog | 南岛语系 | |
| tr | 土耳其语 | Turkish | Türkçe | 阿尔泰语系 | |
| nl | 荷兰语 | Dutch | Nederlands | 印欧语系 | |
| sv | 瑞典语 | Swedish | Svenska | 印欧语系 | |
| pl | 波兰语 | Polish | Polski | 印欧语系 | |
| uk | 乌克兰语 | Ukrainian | Українська | 印欧语系 | |
| ro | 罗马尼亚语 | Romanian | Română | 印欧语系 | |
| hu | 匈牙利语 | Hungarian | Magyar | 乌拉尔语系 | |
| cs | 捷克语 | Czech | Čeština | 印欧语系 | |
| el | 希腊语 | Greek | Ελληνικά | 印欧语系 | |
| he | 希伯来语 | Hebrew | עברית | 闪含语系 | |
| fa | 波斯语 | Persian | فارسی | 印欧语系 |
| 地区代码 | 中文名称 | 英文名称 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 001 | 世界 | World | |
| 002 | 非洲 | Africa | |
| 019 | 美洲 | Americas | |
| 142 | 亚洲 | Asia | |
| 150 | 欧洲 | Europe | |
| 009 | 大洋洲 | Oceania |
🌍 国家代码: ISO 3166-1
🗣️ 语言代码: ISO 639-1
📞 电话区号: E.164
💰 货币代码: ISO 4217
工具介绍
国家语言代码对照表 在线查询各国语言对应的代码
使用提示
如果工具无法正常加载,请尝试刷新页面或检查网络连接。本工具加载可能需要一些时间,请耐心等待。






