鲁班尺查询 - 工具详情
精准测量查询
鲁班尺吉凶对照表
| 范围(cm) | 名称 | 吉凶 | 风水解读 |
|---|---|---|---|
| 0 - 5.4 | 财德 | 吉 | 指在财、德善、功德方面有表现 |
| 5.4 - 10.8 | 宝库 | 吉 | 比喻可得或储藏珍贵物品 |
| 10.8 - 16.2 | 六合 | 吉 | 合和美满,六合为天地四方 |
| 16.2 - 21.6 | 迎福 | 吉 | 迎接福分,福为幸福、利益 |
| 21.6 - 27 | 退财 | 凶 | 损财、破财之意 |
| 27 - 32.4 | 公事 | 凶 | 因公家的事而破财或惹官非 |
| 32.4 - 37.8 | 牢执 | 凶 | 指牢狱之灾 |
| 37.8 - 43.2 | 孤寡 | 凶 | 指有孤独寡居的行为 |
| 43.2 - 48.6 | 添丁 | 吉 | 生男孩,添人口之意 |
| 48.6 - 54 | 益利 | 吉 | 增加了财资利禄 |
| 54 - 59.4 | 贵子 | 吉 | 日后能显贵的子嗣 |
| 59.4 - 64.8 | 大吉 | 吉 | 吉祥吉利 |
| 64.8 - 70.2 | 顺科 | 吉 | 顺利通过考试而获中 |
| 70.2 - 75.6 | 横财 | 吉 | 意外之财 |
| 75.6 - 81 | 进益 | 吉 | 收益进益 |
| 81 - 86.4 | 富贵 | 吉 | 有财有势 |
| 86.4 - 91.8 | 死别 | 凶 | 即永别 |
| 91.8 - 97.2 | 退口 | 凶 | 指有孝服之事 |
| 97.2 - 102.6 | 离乡 | 凶 | 背井离乡 |
| 102.6 - 108 | 财失 | 凶 | 财物损失、丢失 |
| 108 - 113.4 | 灾至 | 凶 | 灾殃祸患到 |
| 113.4 - 118.8 | 死绝 | 凶 | 死得干干净净 |
| 118.8 - 124.2 | 病临 | 凶 | 疾病来临 |
| 124.2 - 129.6 | 口舌 | 凶 | 争执争吵 |
| 129.6 - 135 | 财至 | 吉 | 财到 |
| 135 - 140.4 | 登科 | 吉 | 考试被录取 |
| 140.4 - 145.8 | 聪明 | 吉 | 天生聪明 |
| 145.8 - 151.2 | 兴旺 | 吉 | 兴盛旺盛 |
传统风水布局建议
鲁班尺吉位应用:
1. 财字位:适合大门、收银台、财位布局,主招财进宝
2. 义字位:适合卧室、书房,主添丁增寿、学业有成
3. 官位:适合办公室、客厅,主事业顺利、官运亨通
4. 本字位:适合全屋主尺寸,主根基稳固、家宅兴旺
丁兰尺使用规范:
1. 吉位:适合阴宅立向、家具尺寸、神位摆放
2. 凶位:忌用于棺木、墓碑、祖先牌位尺寸
3. 标准:丁兰尺一尺约等于38.78厘米,共10个刻度
工具介绍
【权威版】鲁班尺在线查询工具(又称门公尺、角尺、风水尺)提供精准鲁班尺吉凶对照表与丁兰尺测量服务。传承春秋鲁班营造尺精髓,整合八字吉凶门光星算法,可测门窗尺寸、家具长度、房宅风水吉位。数据源自故宫建筑标准与现代风水典籍校准,支持厘米/毫米单位转换,智能解读财、义、官、本等吉凶门洞尺寸,助您家居装修、阴宅布局趋吉避凶。
使用提示
如果工具无法正常加载,请尝试刷新页面或检查网络连接。本工具加载可能需要一些时间,请耐心等待。






