常用物理基本常数表 - 工具详情
| 物理常数 | 符号 | 最佳实验值 | 供计算用值 |
|---|---|---|---|
| 真空中光速 | c | 299792458 | m·s⁻¹ |
| 引力常数 | G | 6.67430(15)×10⁻¹¹ | m³·kg⁻¹·s⁻² |
| 阿伏伽德罗常数 | NA | 6.02214076×10²³ | mol⁻¹ |
| 普适气体常数 | R | 8.314462618 | J·mol⁻¹·K⁻¹ |
| 玻尔兹曼(Boltzmann)常数 | k | (1.380662±0.000041) ×10 -23J·K -1 | 1.38×10 -23J·K -1 |
| 理想气体摩尔体积 | V m |
(22.41383±0.00070) ×10 -3 |
22.4×10 -3m 3·mol -1 |
| 基本电荷 | e | 1.602176634×10⁻¹⁹ | C |
| 原子质量单位 | u | (1.6605655±0.0000086)×10 -27kg | 1.66×10 -27kg |
| 电子静止质量 | m e | (9.109534±0.000047)×10 -31kg |
9.11×10 -31kg |
| 电子荷质比 | e/m e | (1.7588047±0.0000049)×10 -11C· kg -2 |
1.76×10 -11C· kg -2 |
| 质子静止质量 | m p | (1.6726485±0.0000086)×10 -27kg | 1.673×10 -27kg |
| 中子静止质量 | m n | (1.6749543±0.0000086)×10 -27kg | 1.675×10 -27kg |
| 法拉第常数 | F |
(9.648456±0.000027 )C·mol -1 |
96500 C·mol -1 |
| 真空电容率 |
ε 0 |
(8.854187818±0.000000071)×10 -12F·m -2 |
8.85×10 -12F·m -2 |
| 真空磁导率 |
μ 0 |
12.5663706144±10 -7H·m -1 |
4πH·m -1 |
| 电子磁矩 | μ e |
(9.284832±0.000036)×10 -24J·T -1 |
9.28×10 -24J·T -1 |
| 质子磁矩 | μ p | (1.4106171±0.0000055)×10 -23J·T -1 | 1.41×10 -23J·T -1 |
| 玻尔(Bohr)半径 | α 0 | (5.2917706±0.0000044)×10 -11m | 5.29×10 -11m |
| 玻尔(Bohr)磁子 | μ B | (9.274078±0.000036)×10 -24J·T -1 | 9.27×10 -24J·T -1 |
| 核磁子 | μ N | (5.059824±0.000020)×10 -27J·T -1 |
5.05×10 -27J·T -1 |
| 普朗克( Planck)常数 | h | (6.626176±0.000036)×10 -34J·s |
6.63×10 -34J·s |
| 精细结构常数 |
a |
7.2973506(60)×10 -3 | |
| 里德伯(Rydberg)常数 |
R |
1.097373177(83)×10 7m -1 | |
| 电子康普顿(Compton)波长 | 2.4263089(40)×10 -12m | ||
| 质子康普顿(Compton)波长 | 1.3214099(22)×10 -15m | ||
| 质子电子质量比 | m p/m e | 1836.1515 | |
| 普朗克常数 | h | 6.62607015×10⁻³⁴ | J·s |
| 斯特藩-玻尔兹曼常数 | σ | 5.670374419×10⁻⁸ | W·m⁻²·K⁻⁴ |
| 电子伏特 | eV | 1.602176634×10⁻¹⁹ | J |
| 精细结构常数 | α | 7.2973525693(11)×10⁻³ | 无量纲 |
| 里德伯常数 | R∞ | 10973731.568160(21) | m⁻¹ |
| 真空磁导率 | μ₀ | 1.25663706212(19)×10⁻⁶ | N·A⁻² |
| 哈勃常数 | H0 | 67.8(km/s)/Mpc | km·s⁻¹·Mpc⁻¹ |
| 宇宙微波背景温度 | TCMB | 2.72548(57) | K |
| 哈特里能量 | Eh | 4.3597447222071(85)×10⁻¹⁸ | J |
| 标准重力加速度 | gn | 9.80665 | m·s⁻² |
| 太阳质量 | M☉ | 1.98847(7)×10³⁰ | kg |
| 地球质量 | M⊕ | 5.9722(6)×10²⁴ | kg |
| 原子质量常数 | mu | 1.66053906660(50)×10⁻²⁷ | kg |
| 第一辐射常数 | c1 | 3.741771852×10⁻¹⁶ | W·m² |
| 第二辐射常数 | c2 | 1.438776877×10⁻² | m·K |
| 约瑟夫森常数 | KJ | 483597.8484×10⁹ | Hz·V⁻¹ |
| 冯·克利青常数 | RK | 25812.80745 | Ω |
| 声速(空气中,20℃) | vsound | 343 | m·s⁻¹ |
| 水的密度(4℃) | ρH₂O | 999.972 | kg·m⁻³ |
| 标准大气压 | atm | 101325 | Pa |
| 冰点绝对温度 | Tice | 273.15 | K |
| 电子经典半径 | re | 2.8179403227(19)×10⁻¹⁵ | m |
| 精细结构常数倒数 | α⁻¹ | 137.035999084(21) | 无量纲 |
| 宇宙临界密度 | ρc | 8.5×10⁻²⁷ | kg·m⁻³ |
| 太阳常数 | S | 1361 | W·m⁻² |
| 银河中心黑洞质量 | MSgrA* | 8.2×10³⁶ | kg |
| 中子星典型密度 | ρNS | 3.7×10¹⁷ | kg·m⁻³ |
| 普朗克质量 | mP | 2.176434(24)×10⁻⁸ | kg |
| 普朗克时间 | tP | 5.391247(60)×10⁻⁴⁴ | s |
| 普朗克长度 | lP | 1.616255(18)×10⁻³⁵ | m |
| 弱耦合常数 | GF | 1.1663787(6)×10⁻⁵ | GeV⁻² |
| 强耦合常数(Z⁰能标) | αs | 0.1184(7) | 无量纲 |
工具介绍
权威物理基本常数查询工具,提供40+核心物理常数的CODATA 2022最新值(如光速c=299792458 m/s、普朗克常数h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s)。涵盖引力常数、阿伏伽德罗常数、精细结构常数等科学计算必备参数,支持单位换算与分类检索。
使用提示
如果工具无法正常加载,请尝试刷新页面或检查网络连接。本工具加载可能需要一些时间,请耐心等待。






