历史朝代顺序表 - 工具详情
中国历史朝代顺序表(简易版)
| 序号 | 朝代名称 | 存续时间 |
|---|---|---|
| 1 | 夏朝 | 约前2070年-约前1600年 |
| 2 | 商朝 | 约前1600年-前1046年 |
| 3 | 西周 | 前1046年-前771年 |
| 4 | 东周 | 前770年-前256年 |
| 5 | 春秋 | 前770年-前476年 |
| 6 | 战国 | 前475年-前221年 |
| 7 | 秦朝 | 前221年-前207年 |
| 8 | 西汉 | 前202年-8年 |
| 9 | 新朝 | 8年-23年 |
| 10 | 东汉 | 25年-220年 |
| 11 | 三国(魏、蜀汉、吴) | 220年-280年 |
| 12 | 西晋 | 266年-316年 |
| 13 | 五胡十六国 | 304年-439年 |
| 14 | 东晋 | 317年-420年 |
工具介绍
历史朝代顺序表频道为您提供中国历史朝代表,中国历史朝代顺序,历史朝代顺序表详细介绍一览,夏朝、 商朝、 西周、 东周、 春秋、 战国、 秦朝、 西汉、 新朝、 东汉、 三国(魏、蜀汉、吴) 西晋、 五胡十六国 东晋。
使用提示
如果工具无法正常加载,请尝试刷新页面或检查网络连接。本工具加载可能需要一些时间,请耐心等待。






